Cennik usług serwisowych
Poniższy cennik odnosi się do kosztów robocizny podstawowych usług serwisowych wykonywanych w serwisie ELCAMP. Podane ceny są cenami brutto i obowiązują w roku 2025.
W celu otrzymania wyceny usług, które nie znajdują się w poniższym cenniku, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:

Tomasz Komęza
KIEROWNIK WARSZTATU, DORADCA SERWISOWY, SPECJALISTA DS. GWARANCJI

Mateusz Nogieć
ZASTĘPCA KIEROWNIKA SERWISU, SPECJALISTA DS. GWARANCJI
USŁUGA | CENA |
PRZEGLĄD | |
Przegląd zabudowy kamper (ze sprawdzeniem wszystkich obwodów – prąd, gaz, woda) | 1200 zł |
Przegląd zabudowy przyczepy (ze sprawdzeniem wszystkich obwodów – prąd, gaz, woda) | 900 zł |
Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej | 600 zł |
ELEKTRONIKA | |
Montaż stacji multimedialnej | 1200 zł |
Montaż przełącznika zasilania radia (akumulator startowy/zabudowy) | 750 zł |
Montaż telewizora | 600 zł |
Montaż uchwytu TV | 400 zł |
Montaż anteny DVBT | 800 zł |
Montaż anteny satelitarnej | 2500 zł |
BAGAŻ | |
Montaż haka holowniczego (lub platformy) do kampera | 4400 zł |
Montaż haka holowniczego do kamper-vana („blaszak”) | 1500 zł |
Montaż bagażnika rowerowego na tylną ścianę | 1600 zł |
Montaż bagażnika na dyszel przyczepy | 400 zł |
ELEKTRYKA | |
Montaż panelu solarnego 1 szt. | 1600 zł |
Montaż panelu solarnego 2 szt. | 2400 zł |
Montaż taśmy led pod markizą | 1000 zł |
Montaż przetwornicy pod 1 gniazdo | 1200 zł |
Montaż przetwornicy pod wszystkie gniazda (z przekaźnikiem źródeł zasilania) | 2800 zł |
Montaż kamery cofania | 2400 zł |
Montaż akumulatora zabudowy | 400 zł |
Montaż ładowarki | 800 zł |
WODA | |
Montaż zewnętrznego przyłącza wody | 800 zł |
Montaż prysznica zewnętrznego | 800 zł |
GAZ | |
Montaż Mono/Duo Control | 800 zł |
Montaż butli Gas-Bank z zaworem tankowania | 1200 zł |
Montaż przyłącza zewnętrznego gazu | 800 zł |
WENTYLACJA | |
Montaż okna dachowego z wentylatorem (MaxxFan, Turbowent) miejsce okna | 1600 zł |
Montaż okna dachowego z wentylatorem (MaxxFan, Turbowent) z wycięciem otworu | 2400 zł |
Montaż klimatyzacji dachowej w miejsce okna | 1600 zł |
Montaż klimatyzacji dachowej z wycięciem otworu | 2400 zł |
ZAWIESZENIE | |
Montaż zawieszenia wspomagającego (poduszek tył) | 1600 zł |
Montaż pełnego zawieszenia pneumatycznego | cena zależy od typu nadwozia |
Montaż podpór manualnych | 800 zł |
Montaż podpór elektrycznych | 3600 zł |
Montaż podpór hydraulicznych | cena zależy od typu nadwozia |
Montaż moverów – przyczepa jednoosiowa (2 silniki) | 2400 zł |
Montaż moverów – przyczepa dwuosiowa (4 silniki) | 3000 zł |
DODATKI | |
Montaż markizy | 1600 zł |
Montaż silnika do markizy | 1200 zł |
Montaż zamków dodatkowych (zabudowa, szoferka) | 400 zł /szt. |
Montaż sejfu | 800 zł |